Типовые мощности электроприборов
Основные бытовые электроприборы и инструменты, которые могут выступать в качестве резервируемой нагрузки инвертора 12 220.
Бытовые приборы | Мощность (Вт) | Инструмент | Мощность (Вт) |
Фен для волос | 450-2000 | Дрель * | 400-800 |
Утюг | 500-2000 | Болгарка * | 600-3000 |
Электроплита | 1100-6000 | Перфоратор * | 600-1400 |
Тостер | 600-1500 | Цепная пила * | 1300-1700 |
Кофеварка | 800-1500 | Электрорубанок * | 400-1000 |
Обогреватель | 1000-2400 | Шлифмашина * | 600-2200 |
Гриль | 1200-2000 | Компрессор ** | 750-2500 |
Пылесос * | 400-2000 | Электроточило * | 300-1100 |
Телевизор | 100-400 | Электролобзик * | 250-700 |
Видеопроектор** | 250-500 | Дисковая пила * | 750-1600 |
Холодильник ** | 150-600 | Циркулярная пила * | 1800-2100 |
Духовка | 1000-2000 | Сварочный агрегат | 1500-3000 |
СВЧ — печь ** | 1500-2000 | Сенокосилка * | 750-2500 |
Компьютер | 400-750 | ||
Электрочайник | 1000-2000 | ||
Электролампы *** | 20-200 |
* Данное электрооборудование имеет пусковые токи.
** Данное электрооборудование имеет большие пусковые токи.
*** Имеют значительные пусковые токи, но их длительность очень мала.
Основные электроприборы инженерных систем коттеджа
Электроприборы | Мощность (Вт) | Типовой режим работы | |
Котел** — горелки и автоматика | 150-250 | непрерывно | |
Циркуляционный насос ** | 90-900 | непрерывно | |
Насос погружной (скважина)** | 500-1000 | с гидроаккумулятором ~6 мин/час, исп-е 2-3 ч. в день | |
Насос погружной (арт.скв)** | 1000-2500 | с гидроаккумулятором ~6 мин/час, исп-е 2-3 ч. в день | |
Насос септика (канализация)** | 500-1500 | 1 раз в сутки/двое | |
Насос-измельчитель** | 400-800 | ||
Санитарные насосы ** | 250-800 | ||
Насосная станция (канализац.) | 1500-3000 | ||
Насос выс. давления ** | 2000-2900 | ||
Бойлер | 1200-1500 | ||
Проточный нагреватель воды | 3000-6000 | ||
Стиральная машина* | 2500-5000 | ||
Кондиционер ** | 1000-3000 | ||
Электромоторы (ворота)* | 500-3000 | 2-4 раза по 1 мин | |
Вентиляторы * | 750-1700 |
При расчете нагрузки на инвертор таких электроприборов, как холодильник или погружной насос, нужно учитывать их типовой режим работы.
Несмотря на то, что они постоянно включены, реально мощность потребляется только в короткие периоды работы мотора.